TBA NEXT CNC Mehrschlitten-Drehautomat
Mit der TBA 45/65 NEXT zeigt sich die fünfte Generation der ERGOMAT Mehrschlitten-Drehautomaten als ideale Fusion zwischen klassischen CNC-Drehmaschine und hochproduktivem Mehrschlitten-Drehautomaten.
Die TBA NEXT verfügt über 6 CNC-Achsen, einen auf dem hinteren Kreuzschlitten montierten achtfach Revolver für angetriebene Werkzeuge, über einen kräftigen Form- und Stechschlitten und darüber hinaus über einen vierfach Revolver, der auf dem zweiten Kreuzschlitten montiert ist. In anderen Worten: Mehrschlittentechnik vom Feinsten
Hohe Leistung, Robustheit, einfache Programmierung und Bedienung, sprichwörtliche ERGOMAT-Zuverlässigkeit.
- Simultanbearbeitung mehrerer Werkzeuge, dadurch minimale Stückzeiten
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Einfaches Einrichten der Maschine
- Hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision in der Bearbeitung
- Servo-angetriebener Sternrevolver mit 8 Stationen
- 2 radiale CNC-Schlitten zum Formen und Stechen
- Steuerung: Fanuc 0i – TF Plus, mit 15″ Touchscreen-Monitor
- CNC-Kreuzschlitten X1/Z1 * zum Langdrehen oder Gewindestrehlen
- Servo-angetriebene Gewindefräs- und Mehrkantdreheinrichtung*
- Zusätzlicher 4-fach-Revolver auf dem Kreuzschlitten X1Z1*
* Option
| Modell | TBA NEXT | |
|---|---|---|
| Spindeldurchlass | mm | 45 | 65 |
| Hauptantrieb | ||
| Spindeldrehzahl max Ø 45 mm | 65mm | UpM | 5000 | 4000 |
| Leistung 100 % (kontinuierlich) | kW | 7.5 |
| Leistung 25 % ED | kW | 11,0 |
| konstantes Drehmoment mit Ø 45 | 65mm | Nm | 46,6 | 71,6 |
| Eilgänge | ||
| Kreuzschlitten X1Z1 | m/Min | 15 / 15 |
| Revolverschlitten X2Z2 | m/Min | 18 / 30 |
| Vertikalschlitten V1 | m/Min | 15 |
| Vorschubkraft | ||
| Achsen X1Z1 | N | 2260 / 2260 |
| Achsen X2Z2 | N | 2260 / 2260 |
| Achse V1 | N | 2260 |
| Verfahrweg | ||
| Achsen X1Z1 | mm | 50 / 100 |
| Achsen X2Z2 | mm | 125 / 300 |
| Vertikalschlitten V1 | mm | 50 |
| Sternrevolver X2Z2 | ||
| Anzahl der Stationen | 8 | |
| Werkzeugquerschnitt | 16 x 16 | |
| Werkzeugaufnahme | VDI 25 | |
| angetriebene Werkzeuge | ||
| Leistung 100 % (kontinuierlich) | kW | 2.7 |
| Drehmoment 100% | Nm | 12 |
| Drehzahl max | UpM | 4000 |
| C-Achse | ||
| Drehzahl max | UpM | 300 |
| Auflösung | Grad | 1E-3 |
| Horizontalkreuzwagen (X1 / Z1) | ||
| Werkzeugquerschnitt | 16 x 16 | |
| Steuerung | ||
| Fanuc | 0i TF – Plus | |
| Bildschirm | 15″ Touch Screen | |
| Maße und Gewichte | ||
| L x B x H (inkl. Späneförderer) | mm | 2930 x 1530 x 1580 |
| Nettogewicht | kg | 3200 |
| *technische Änderungen vorbehalten |
