Ergomat Drehzentrum mit zwei Werkzeugrevolvern, Gegenspindel und Y-Achse!
Die TBC 45/65 NEXT, ein Vertreter der ERGOMAT Drehzentrenfamilie, bietet unbegrenzte Bearbeitungsmöglichkeiten und extrem hohe Produktivität.
Die TBC NEXT bietet bis zu drei Simultanachsen, einen 12-fach-Revolver mit angetriebenen Werkzeugen auf einem Kreuzschlitten und einen leistungsstarken Werkzeugschlitten zum Formen oder Schneiden. Ein zusätzlicher 4-fach-Revolver für 16×16 Werkzeuge auf der X1/Z1-Achse steigert die Produktivität zusätzlich.
Kurz gesagt: Hohe Produktivität, Robustheit, eine Y-Achse, Nachbearbeitung, einfache Programmierung und Bedienung sowie die bewährte Zuverlässigkeit der ERGOMAT Drehmaschinen.
Hohe Leistung, Robustheit, einfache Programmierung und Bedienung, sprichwörtliche ERGOMAT-Zuverlässigkeit.
- Simultanbearbeitung mit bis zu 3 Werkezugen, dadurch minimale Stückzeiten
- Einfaches Einrichten der Maschine
- Hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision in der Bearbeitung
- Servo-angetriebener Sternrevolver mit 12 Stationen
- Y-Achse
- Zusätzlicher 4-fach-Revolver auf dem Kreuzschlitten X1Z1
- V1
- Gegenspindel für zweite Operationen
- Steuerung: Fanuc 0i – TF Plus, mit 15″ Touchscreen-Monitor
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| Steuerung | |||
| Hauptspindel | |||
| Leistung 100% / 25% | kW (HP) | ||
| Drehmoment | Nm | ||
| Drehzal bis | rpm | ||
| Ø durch Spindel | mm | ||
| Achse (C1) | |||
| Drehzahl bis | rpm | ||
| Drehwinkel Intervall | Grad | ||
| Spannung | |||
| Zange | DIN6343 | ||
| Vertikalschlitten (V1) | |||
| Hub V1 | mm | ||
| Vorschub Geschwindigkeit | m/min | ||
| Vorschub Kraft | N | ||
| Werkzeughalter eckig | mm | ||
| Kreuzschlitten X1/Z1 | |||
| Hub X/Z | mm | ||
| Vorschub Geschwindigkeit X / Z | m/min | ||
| Anzahl Werkzeuge | max. | ||
| Werkzeughalter eckig | mm | ||
| Vorschub Kraft X/Z | N | ||
| Kreuzschlitten Revolver X2/Y2/Z2 | |||
| Hub X / Y / Z | mm | ||
| Geschwindigkeit X / Y / Z | m/min | ||
| Kraft X/ Y / Z | N | ||
| Anzahl an Halterpositionen | max. | ||
| Werkzeug Schnittstelle | |||
| Werkzeug Leistung | kW (HP) | ||
| Werkzeug Drehmoment 100% /- | Nm | ||
| Werkzeug Drehzahl 100% /- | rpm | ||
| Gegenspindel | |||
| Leistung 100% / 25% | kW (HP) | ||
| Drehzahl 100% / 25% | Nm | ||
| Hub Z | mm | ||
| Geschwindigkeit Z | m/min | ||
| Zange | DIN6343 | ||
| Drehzahl bis | rpm | ||
| Kühlmitteltank | |||
| Volumen | l (gal) | ||
| Druck | bar (PSI) | ||
| Leistung/ Ø Verbrauch | kVA | ||
| Gewicht | kg | ||
