Mehrschlitten-Drehzentrum
- Mehrschlitten-Drehzentrum zur Komplettbearbeitung komplexer Teile Simultanbearbeitung mit bis zu 4 Werkzeugen
- Kompakte Bauweise
- Steuerung Fanuc 0i-TF Plus
- Hauptspindelantrieb durch Fanuc-Spindelmotor
- ERGOMAT Spannzangen-Schnellwechselsystem
- Schlitten- und Revolverantrieb über Fanuc-Servomotoren
- 8 CNC-gesteuerte Achsen
- Arbeitsraum für ungehinderter Spänefall
- 2 Vertikalschlitten (V1 und V2) zum Formen und Abstechen
- Kreuzschlitten (X1Z1) vorn
- Kreuzschlitten (X2Z2) mit:
– Revolver mit Servoantrieb
– 7 (+ 1) angetriebene Werkzeuge
– Abgreifvorrichtung, mit Futter Ø 85 mm - Rückseitenbearbeitung mit 3 Positionen, fest oder angetrieben*
- Schnittstelle für Stangenlader oder Magazin
- Spänewanne, zur Reinigung ausfahrbar
- Kühlmittelsystem 6 oder 20 bar*
- Späneförderer
* Option
| Modell | TBC42 | TBC60 | |
|---|---|---|---|
| Stangendurchlass | |||
| rund | mm | 42 | 60 |
| 6-kant | mm | 36 | 52 |
| 4-kant | mm | 29 | 42 |
| Steuerung | Fanuc 0iTF | ||
| Hauptantrieb | |||
| Drehzahl max | UpM | 5000 | 4000 |
| Leistung 100% ED | kW | 7.5 | 7.5 |
| Leistung 40% ED | kW | 11 | 11 |
| Drehmoment – 100 % ED | Nm | 95.5 | 95.5 |
| Achsantriebe | |||
| Eilgang Kreuzschlitten X1Z1 | m/Min | 15 | 15 |
| Eilgang Revolverschlitten X2Z2 | m/Min | 15 | 30 |
| Eilgang Vertikalschlitten V1 und V2 | m/Min | 15 | 15 |
| Vorschubkraft | N | 2500 | 2500 |
| Sternrevolver | |||
| Anzahl Werkzeuge | 8 | 8 | |
| Werkzeughalter | VDI 25 | VDI 25 | |
| Schaltzeit 1 Station | Sek | 0.3 | 0.3 |
| jede weitere Station | Sek | 0.06 | 0.06 |
| Schwenkzeit 180° | Sek | 0.48 | 0.48 |
| C-Achse | |||
| Drehzahl max | UpM | 100 | 100 |
| Auflösung | Grad | 1E-3 | 1E-3 |
| angetriebene Werkzeuge | |||
| Angetriebene Werkzeuge / Abgreifer | 7 / 1 | 7 / 1 | |
| Ø Werkzeugschaft | mm | 13 | 13 |
| Leistung 100% ED | kW | 1,1 / 1,5 | 1,1 / 1,5 |
| Leistung 40% ED | kW | 3,7 / 5,0 | 3,7 / 5,0 |
| Drehmoment | Nm | 7 | 7 |
| Drehzahl max | UpM | 6000 | 6000 |
| Rückseitenbearbeitung | |||
| Anzahl Stationen (davon angetrieben) | 3 (2) | 3 (2) | |
| Halteplatte | |||
| Ø Abgreiffutter | mm | 85 | 85 |
| Maximale Abgreiflänge | mm | 25 | 25 |
| Gewicht | kg | 2500 | 2500 |
